Aggiornato il 22/11/2026 alle 18:12 · si rigenera ogni mattina dopo la raccolta prezzi
Ogni giorno vengono salvati solo i prezzi non ancora presenti.
| Rotta | Andata | Ritorno | Durata | Compagnia | Prezzo A/R | Visto il |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano BGY → MRS MRS | ven 11/12 07:35 | dom 13/12 22:40 | 2 notti | FR | 24 € | 22/11 |
| Milano BGY → TIA TIA | mer 09/12 06:25 | mer 16/12 21:15 | 7 notti | FR | 27 € | 22/11 |
| Milano MXP → CTA CTA | ven 15/01 19:30 | lun 18/01 09:10 | 3 notti | FR | 28 € | 21/11 |
| Roma FCO → MLA MLA | lun 21/12 08:25 | mer 23/12 13:40 | 2 notti | FR | 28 € | 20/11 |
| Bari BRI → TIA TIA | mar 19/01 07:25 | gio 28/01 21:20 | 9 notti | W4 | 28 € | 20/11 |
| Milano MXP → MLA MLA | sab 19/12 13:20 | lun 21/12 22:30 | 2 notti | FR | 28 € | 21/11 |
| Venezia TSF → TIA TIA | mer 16/12 11:35 | sab 19/12 14:00 | 3 notti | FR | 29 € | 19/11 |
| Venezia VCE → ALC ALC | mar 12/01 06:30 | mar 19/01 15:35 | 7 notti | W4 | 29 € | 19/11 |
| Milano MXP → MAD MAD | dom 14/02 06:30 | gio 18/02 13:10 | 4 notti | W4 | 29 € | 22/11 |
| Venezia VCE → CTA CTA | sab 12/12 19:45 | mer 16/12 13:15 | 4 notti | FR | 29 € | 20/11 |
| Torino TRN → BCN BCN | ven 08/01 14:55 | lun 11/01 09:30 | 3 notti | VY | 30 € | 22/11 |
| Milano MXP → BUD BUD | dom 10/01 10:55 | mer 13/01 20:20 | 3 notti | FR | 30 € | 22/11 |
Una per destinazione, solo voli diretti, con le regole fisse applicate: almeno 2 notti, partenza tra le 6 e le 21, rientro non prima delle 9. Tra le offerte più economiche, 32 sono state scartate perché non godibili. Non è ancora la scelta del Curatore: è un'anteprima dei dati.
| Partenza | Destinazioni | Prezzi | Minimo A/R |
|---|---|---|---|
| Milano | 403 | 1.559 | 24 € |
| Roma | 309 | 690 | 27 € |
| Venezia | 206 | 393 | 29 € |
| Bologna | 171 | 291 | 27 € |
| Catania | 120 | 189 | 30 € |
| Napoli | 106 | 162 | 28 € |
| Bari | 98 | 156 | 28 € |
| Torino | 85 | 135 | 30 € |
| Firenze | 86 | 123 | 51 € |
| Palermo | 69 | 113 | 26 € |
| Pisa | 71 | 111 | 32 € |
| Verona | 67 | 93 | 46 € |
| Cagliari | 44 | 58 | 26 € |
Link utili: volaevai.com · GitHub Actions · dati letti con l'utente di sola lettura.